Konto rabatowe
| Minimalny obrót za ostatnie 365 dni | |
|---|---|
| 0 - 12500 PLN | -20 PLN rabat / 1 szt namiotu |
| 12500 - 20000 PLN | -2 % |
| 20000 - 30000 PLN | -3 % |
| 30000 - 40000 PLN | -4 % |
| 40000 - 50000 PLN | -5 % |
| 50000 - 65000 PLN | -6 % |
| 65000 - 80000 PLN | -7 % |
| 80000 - 100000 PLN | -8 % |
| 100000 - 150000 PLN | -9 % |
| 150000 - 200000 PLN | -10 % |
| 200000 - 250000 PLN | -11 % |
| 250000 PLN + | -12 % |
Rabat jest udzielany tylko na seryjnie produkowane namioty dostępne na stanie (pierwsze 2 sekcje na stronie) i jego wysokość jest automatycznie aktualizowana w koszyku na podstawie osiągnięcia wyżej wymienionych progów obrotu, które obejmują VAT.